تُعرف مادة الحزام المستخدمة في أحزمة السقاطة بقوتها ومتانتها ومقاومتها للتآكل. وهي مصنوعة عادة من ألياف البوليستر عالية الجودة، والتي توفر قدرة تحمل ممتازة وتتحمل ضغوط الأحمال الثقيلة أثناء النقل.
المواد: درجة AA 100٪ بوليستر / نايلون
عامل الأمان: 6:1 7:1 8:1 كما هو مطلوب
الطول / اللون: كما هو مطلوب
المعيار: ISO4878 EN12195-2 ASME B30.9
المميزات: PU مشربة، استطالة منخفضة
الحزمة: لفات معبأة في رقائق متقلصة أو طبقة مطوية بطبقة معبأة بواسطة كرتون أو صندوق خشبي
نموذج | العرض (مم) | BSBS (كجم) | ASBS (كجم) | لون |
LW25-010 | 25 | 1000 | 800 | أي |
LW25-012 | 1200 | 1000 | ||
LW35-020 | 35 | 2000 | 1600 | أي |
LW35-025 | 2500 | 2000 | ||
LW35-030 | 3000 | 2400 | ||
LW38-030 | 38 | 3000 | 2400 | أي |
LW38-040 | 4000 | 3200 | ||
LW50-045 | 50 | 4500 | 3600 | أي |
LW50-050 | 5000 | 4000 | ||
LW50-062 | 6200 | 5000 | ||
LW50-075 | 7500 | 6000 | ||
LW75-075 | 75 | 7500 | 6000 | أي |
LW75-095 | 9375 | 7500 | ||
LW100-100 | 100 | 10000 | 8000 | أي |
LW100-125 | 12500 | 10000 |

تُعرف مادة الحزام المستخدمة في أحزمة السقاطة بقوتها ومتانتها ومقاومتها للتآكل. وهي مصنوعة عادة من ألياف البوليستر عالية الجودة، والتي توفر قدرة تحمل ممتازة وتتحمل ضغوط الأحمال الثقيلة أثناء النقل.
المواد: درجة AA 100٪ بوليستر / نايلون
عامل الأمان: 6:1 7:1 8:1 كما هو مطلوب
الطول / اللون: كما هو مطلوب
المعيار: ISO4878 EN12195-2 ASME B30.9
المميزات: PU مشربة، استطالة منخفضة
الحزمة: لفات معبأة في رقائق متقلصة أو طبقة مطوية بطبقة معبأة بواسطة كرتون أو صندوق خشبي
نموذج | العرض (مم) | BSBS (كجم) | ASBS (كجم) | لون |
LW25-010 | 25 | 1000 | 800 | أي |
LW25-012 | 1200 | 1000 | ||
LW35-020 | 35 | 2000 | 1600 | أي |
LW35-025 | 2500 | 2000 | ||
LW35-030 | 3000 | 2400 | ||
LW38-030 | 38 | 3000 | 2400 | أي |
LW38-040 | 4000 | 3200 | ||
LW50-045 | 50 | 4500 | 3600 | أي |
LW50-050 | 5000 | 4000 | ||
LW50-062 | 6200 | 5000 | ||
LW50-075 | 7500 | 6000 | ||
LW75-075 | 75 | 7500 | 6000 | أي |
LW75-095 | 9375 | 7500 | ||
LW100-100 | 100 | 10000 | 8000 | أي |
LW100-125 | 12500 | 10000 |
